|  | 
            
              | 
                  
                    |  | 
					    
                          | 產品名稱: | 日本美能達CR-10 Plus色差儀上海篤摯代理 |  
                          | 發布時間: | 2025-08-29 |  
                          | 產品品牌: | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 |  
                          | 產品特點: | 日本美能達CR-10 Plus色差儀上海篤摯代理 色差儀是一種簡單的顏色偏差測試儀器,即制作一塊模擬與人眼感色靈敏度相當的分光特性的濾光片,用它對樣板進行測光,關鍵是設計這種感光器的分光靈敏度特性,并能在某種光源下通過電腦軟件測定并顯示出色差值。它是一種常規性用于科研和生產的儀器。 |  |  
                    
                      |  | 日本美能達CR-10 Plus色差儀上海篤摯代理的詳細資料: |  
                    
                      | 
					  日本美能達CR-10 Plus色差儀上海篤摯代理 新一代經濟型便攜色差儀CR-10Plus 輕便靈活、便于攜帶 ,更實現了與電腦的連接可進一步擴展數據管理的范圍,滿足了質檢人員頻繁快速的現場測量并給出即時結果,幫助企業實現高效的供應商與產品的質量控制。 主要優勢:■簡單操作,瞬間測量樣品顏色與基準色的色差
 1.僅需三步操作,即可完成測量
 開機→測量目標→測量樣品
 2.通過蜂鳴聲和點亮指示燈輕松實現合格/不合格判定.
 3.大屏幕顯示,更提供中文、英文和日文三種顯示語言。
 ■軟件支持
 軟件可單機使用也可連接電腦進一步擴展數據管理的范圍,實現更強大的數據管理功能。
 
 ■硬件功能提升
 1.可單機存儲數據達1000組(含基準色)
 2.可選擇目標罩?8mm(標準配件)和?5mm(可選配件)
 3.可提供多種充電方式:電池,可充電電池,USB線,電源適配器
 技術參數: | 照明/受光系統 | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO7724/1、CIE 5、ASTM E 1164)
 | 
|---|
 | 受光元件 | 硅光敏元件(6個) | 
|---|
 | 測量范圍 | L*:1~100 | 
|---|
 | 測量光源 | 脈沖氙燈 | 
|---|
 | 測量時間 | 約 1 秒 | 
|---|
 | 可測量次數 | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時,可測約 2,000 次 | 
|---|
 | 測量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm(另售) (※選配遮罩符合 CIE 5,DIN5033 Teil7 不適用)
 | 
|---|
 | 重復性 | 標準偏差 ΔE*ab 0.1 以內 (條件:以 10 秒間隔測量白色校正板 30 次)
 | 
|---|
 | 所支持語言 | 中文、英文、日文 | 
|---|
 | 端口 | USB2.0 | 
|---|
 | 觀察條件 | 10°觀察角 | 
|---|
 | 觀察光源 | D65 | 
|---|
 | 顯示內容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 | 
|---|
 | 色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) | 
|---|
 | 數據儲存量 | 標準色數據 + 測量數據合計zui多1,000 個 | 
|---|
 | 合格判定項目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) | 
|---|
 | 操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) | 
|---|
 | 存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) | 
|---|
 | 電源 | 4 節 5 號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) | 
|---|
 | 尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長) | 
|---|
 | 重量 | 420g(不含電池) | 
|---|
   
 色差計又稱為便攜式色度儀、色彩分析儀、色彩色差計。 色差計是一種簡單的顏色偏差測試儀器,即制作一塊模擬與人眼感色靈敏度相當的分光特性的濾光片,用它對樣板進行測光,關鍵是設計這種感光器的分光靈敏度特性,并能在某種光源下通過電腦軟件測定并顯示出色差值。它是一種常規性用于科研和生產的儀器。更多詳情也可來電或留言咨詢! |  
                      | 產品相關關鍵字: 日本美能達 CR-10 Plus 色差儀 |  
                    
                      | 如果你對日本美能達CR-10 Plus色差儀上海篤摯代理感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |  
 | 
            
              |  |