|  | 
            
              | 
                  
                    |  | 
					    
                          | 產品名稱: | Ti200 紅外熱像儀中文快速操作 |  
                          | 發布時間: | 2025-08-30 |  
                          | 產品品牌: | FLUKE/福祿克 |  
                          | 產品特點: | Ti200 紅外熱像儀中文快速操作福祿克Ti200紅外熱像儀配有LaserSharp®激光自動對焦技術,每一次拍攝都能呈現一貫*圖像。性能和良好操控感的*結合,只有拿在手中的那一刻,您才更能體會。 |  |  
                    
                      | 
					   Ti200 紅外熱像儀中文快速操作 | 通用技術指標 |  | 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |  | 存放溫度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),無電池 |  | 相對濕度 | 10 % 至 95 % 無冷凝 |  | 堅固耐用的觸摸屏(電容式) | 8.9 厘米(3.5 英寸)對角線、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 |  | 控制和調節 | 用戶可選溫度單位 (°C/°F) |  | 語言選擇 |  | 時間/日期設置 |  | 發射率選擇 |  | 反射背景溫度補償 |  | 透射率修正 |  | 用戶可選擇的圖像上的熱點、冷點和中心點 |  | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 |  | 顏色 |  | 用戶可選擇的背光燈設置 圖形信息顯示項 |  | 圖形信息顯示項 |  | 軟件 | SmartView® 和 SmartView 移動應用 - 包含完整的分析和報告軟件 |  | 電池 | 所有型號配有兩個鋰離子智能充電電池組,通過五格 LED 顯示屏指示電量水平 |  | 電池壽命 | 每個電池組可連續使用四小時以上(假設 LCD 亮度為 50% 且為平均使用強度) |  | 電池充電時間 | 2.5 小時*充電 |  | 電池使用交流充電 | 雙槽交流電池充電器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)(隨附),或在熱像儀內進行充電。隨附交流電源適配器。可選 12 V 汽車充電適配器。所有型號 |  | 交流電工作 | 通過隨附電源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作。隨附交流電源適配器。 |  | 節能 | 用戶可選睡眠和關機模式 |  | 安全標準 | UL 61010-1:2012 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12 IEC 61010-1 第 3 版 (2010) |  | 電磁兼容性 | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 |  | C Tick | IEC/EN 61326-1 |  | US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 子部分 B 類 |  | 振動測試儀 | 0.03 g2/Hz (3.8 grms),2.5g IEC 68-2-6 |  | 撞擊 | 25 g, IEC 68-2-29 |  | 掉落 | 設計承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) |  | 尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) |  | 重量(含電池) | 1.04 Kg (2.3 lb) |  | 殼體防護等級 | IP54(防塵封口保護,*防水) |  | 保修期 | 兩年(標準),也可以延長保修期。 |  | 建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |  | 支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 | 
 | FLK-Ti200 9 Hz | Fluke Ti200 熱像儀 (9 Hz) 包括:
 配有標準紅外鏡頭的熱像儀交流電源和電池組充電器(包括電源適配器)兩個耐用的鋰離子智能電池組USB 電纜HDMI 視頻線可免費下載 SmartView® 軟件堅固的硬質攜帶包軟質運輸包可調節手帶保修登記卡適配器套件(僅限 9 Hz)
 | 
 |  
                      | 產品相關關鍵字: Ti200 紅外熱像儀 中文快速操作 |  
                    
                      | 如果你對Ti200 紅外熱像儀中文快速操作感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |  
 | 
            
              |  |