| 技術參數 測量范圍: 0 - 972mm
 滑桿行程: 600mm
 分辨率(可切換): 0.0001 / 0.001 / 0.01 / 0.1mm 或
 .000001" / .00001" /.0001" / .001"
 20oC 時精度*1: (1.1+0.6L/600)μm
 L 為zui大測量長度(mm)
 重復精度(2σ)*1: 平面: 0.4μm,孔: 0.9μm
 垂直度*2: 5μm (校正后)
 直線度*2: 4μm (機械直線)
 驅動方式: 手動/電動 (5 - 40mm/s, 7 級)
 測力: 1N
 平衡方式: 配重
 浮動方式: 帶有內置空氣壓縮機的全/半浮動
 顯示: 圖形液晶顯示(320X240 點,帶有背光照明)
 顯示語言: 英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、
 荷蘭語、葡萄牙語、瑞典語、捷克語、匈
 牙利語、斯諾文尼亞語、波蘭語、土耳其
 語、繁體中文(可選)、朝鮮語(518-341K 和
 518-342K) 和日語。
 可存儲程序: 可達50 個測量程序
 可存儲數據: 可達60,000 個測量數
 電源: AC 適配器/電池 (Ni-MH)
 電池操作時間: 大約5 小時
 (空氣浮動和滑塊占儀器工作量的25%
 的情況下)
 *1 使用標準?5 偏心測頭
 *2 使用杠桿測頭(MLH-321) 或Mu-checker(M-411)
 | 性能參數英制/公制型
 貨號備注
 518-341A-21 / 518-342A-21* 120V 帶有英語手冊
 518-341A-22 / 518-342A-22* 120V 帶有西班牙語手冊
 518-341D-21 / 518-342D-21* 220V 帶有英語手冊
 518-341D-22 / 518-342D-22* 220V 帶有西班牙語手冊
 518-341D-23 / 518-342D-23* 220V 帶有德語手冊
 518-341D-24 / 518-342D-24* 220V 帶有法語手冊
 518-341D-25 / 518-342D-25* 220V 帶有意大利語手冊
 518-341E-21 / 518-342E-21* 240V 帶有英語手冊
 518-341DC / 518-342DC* 220V 帶有中文手冊
 518-341K / 518-342K* 220V 帶有韓語手冊
 * 動力手柄預裝型
 英制/公制型   大容量電池型貨號備注
 518-343A-21 / 518-344A-21* 120V 帶有英語手冊
 518-343A-22 / 518-344A-22* 120V 帶有西班牙語手冊
 518-343D-21 / 518-344D-21* 220V 帶有英語手冊
 518-343D-22 / 518-344D-22* 220V 帶有西班牙語手冊
 518-343D-23 / 518-344D-23* 220V 帶有德語手冊
 518-343D-24 / 518-344D-24* 220V 帶有法語手冊
 518-343D-25 / 518-344D-25* 220V 帶有意大利語手冊
 518-343E-21 / 518-344E-21* 240V 帶有英語手冊
 518-343DC / 518-344DC* 220V 帶有中文手冊
 518-343K / 518-344K* 220V 帶有韓語手冊
 * 動力手柄預裝型
   |